- Está aquí: Página de inicio »
Tubo de acelerador ALU CR,KTM
Código: 5-4010
- Precio
- 38,00€
- Disponibilidad
- Agotado temporalmente
- Varastosaldo
- 0 uds.
Suscribirse a las notificaciones de disponibilidad
Si el producto o el modelo que está buscando está fuera de stock, suscríbase a la notificación de disponibilidad.
Descripción del Producto
Casquillo de palanca de acelerador de aluminio.
Información del producto
| BETA | RR125 2T | 2018 | 2021 | |
| BETA | RR200 | 2019 | 2021 | |
| BETA | RR250 2T | 2013 | 2021 | |
| BETA | RR300 2T | 2013 | 2021 | |
| BETA | XTRAINER 250 | 2019 | 2021 | |
| BETA | XTRAINER 300 | 2015 | 2021 | |
| HONDA | CR125R | 1993 | 2007 | |
| HONDA | CR250R | 1993 | 2007 | |
| HONDA | CR500R | 1989 | 2001 | |
| HUSABERG | TE125 ENDURO | 2013 | 2014 | |
| HUSABERG | TE250 ENDURO | 2013 | 2014 | |
| HUSABERG | TE300 ENDURO | 2013 | 2014 | |
| HUSQVARNA | TC125 | 2014 | 2016 | |
| HUSQVARNA | TC250 | 2014 | 2016 | |
| HUSQVARNA | TC85 | 2014 | 2017 | |
| HUSQVARNA | TE125 | 2014 | 2016 | |
| HUSQVARNA | TE250 | 2014 | 2016 | |
| HUSQVARNA | TE300 | 2014 | 2016 | |
| KTM | 125 EGS | 1998 | 1999 | |
| KTM | 125 EXC | 1998 | 2016 | |
| KTM | 125 STING | 1998 | 1998 | |
| KTM | 125 SX | 1998 | 2016 | |
| KTM | 125 SXS | 2000 | 2006 | |
| KTM | 144 SX | 2007 | 2008 | |
| KTM | 150 SX | 2009 | 2016 | |
| KTM | 200 EGS | 1998 | 1999 | |
| KTM | 200 EXC | 1998 | 2005 | |
| KTM | 200 MXC | 1998 | 2003 | |
| KTM | 200 SX | 1998 | 2004 | |
| KTM | 200 XC-W | 2003 | 2013 | |
| KTM | 250 EGS | 1998 | 1999 | |
| KTM | 250 EXC | 1997 | 2007 | 2-t |
| KTM | 250 MXC | 1998 | 2003 | |
| KTM | 250 SX | 1997 | 2016 | |
| KTM | 300 EGS | 1998 | 1999 | |
| KTM | 300 EXC | 1997 | 2005 | |
| KTM | 300 MXC | 1997 | 2007 | |
| KTM | 360 EXC | 1997 | 1997 | |
| KTM | 360 MXC | 1997 | 1997 | |
| KTM | 360 SX | 1997 | 1997 | |
| KTM | 380 EXC | 1998 | 2002 | |
| KTM | 380 MXC | 1998 | 2002 | |
| KTM | 380 SX | 1998 | 2002 | |
| KTM | 85 SX | 2003 | 2017 | |
| SUZUKI | RM-Z250 | 2006 | 2020 |
Gastos de envío
- EuroBusinessParcel
- 18,00 €
- GLS entrega a Europa en 3–7 días laborables. Para envíos pequeños y grandes, incluso chasis de moto. Entrega en punto de recogida. Sin garantía de tránsito.
- UPS Standard
- 19,00 €
- UPS Standard – entrega en 3-6 días laborables. El paquete se entrega en la dirección o en el punto de recogida más cercano. UPS no llama antes. Sin garantía de tiempo de tránsito.
- UPS Express Saver
- 33,00 €
- UPS Express Saver – entrega en 1–2 días laborables. Para particulares, UPS puede usar un Access Point o dejar el paquete en un lugar seguro si no se localiza al cliente. Incluye garantía de tiempo UPS.
- Levantar
- 0,00 €